Чердачные лестницы Oman в Нижнем Новгороде
Популярные разделы:
Чердачные лестницы Oman в Нижнем Новгороде
В каталоге представлено 35 моделей чердачных лестниц oman и аксессуаров по цене от 1 645 ₽ , которые прекрасно подойдут для вашего помещения.
Преимущества выбора чердачной лестницы oman в нашем магазине:
- внушительный перечень товаров;
 - доступные цены;
 - быстрая доставка;
 - гарантия качества;
 - консультация наших специалистов.
 
У нас вы можете заказать чердачную лестницу oman с доставкой в Нижний Новгород , а также в такие города как: Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Ветлуга, Володарск, Ворсма, Выкса, Горбатов, Городец, Дзержинск, Заволжье, Княгинино, Кстово, Кулебаки, Лукоянов, Лысково, Навашино, Павлово, Первомайск, Перевоз, Саров, Семёнов, Сергач, Урень, Чкаловск, Шахунья.
| Название модели | Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой) | OMAN Nozycowe Termo Super | Oman Polar Plus | Oman Alu Profi Lite | Oman Alu Profi Polar | Oman ARISTO PP | Oman Compact Termo | Oman Kombo PP | Oman Metal T3 | Oman Mini Polar | Oman Polar EI45 | Oman Standard | Oman Polar | Oman Termo | Oman Extra | Oman Stallux | Oman Metal T3 EXTRA | Oman Alu Profi | Oman Nozycowe Metal Termo | Oman MAXI EI45 | Oman Nozycowe | Oman Stallux EI45 | Oman Metal T3 EI60 | Oman Metal T3 SUPER | Oman Nozycowe Termo | Oman Nozycowe Termo Grey | Oman Nozycowe PP | Oman Nozycowe Lux | Oman Nozycowe Verticale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| Цвет крышки люка | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | Белый | - | Белый | Белый | Белый | Древесный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Древесный | Белый | Белый | Белый | Белый | Древесный | - | - | Древесный | 
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Сдвижная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | 
| Страна происхождения | Польша | Польша | Польша | Польша-Россия | Польша-Россия | Чехия | Польша | Польша; Чехия  | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Чехия | Польша | Польша | Польша | Польша | Россия; Польша  | Польша; Чехия  | Чехия | Чехия | 
| Тип лестницы | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная  | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная  | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная  | Ножничная | Ножничная; Раздвижная  | Ножничная | Ножничная; Раздвижная  | 
| Особенности | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой  | - | Утепленный люк | - | - | Противопожарный люк; Утепленный люк  | - | Противопожарный люк | - | - | Противопожарный люк; Утепленный люк  | - | Утепленный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утепленный люк | Противопожарный люк | Утепленный люк | - | 
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | 
| Материал | Сосна | Сталь | Сосна | Сосна; Алюминий  | Алюминий | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь; Сосна  | Сталь | Алюминий | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь; Сосна  | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | 
| Материал утепления крышки | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | - | - | 
| Ступени | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 360 мм; Ширина: 260 мм, 360 мм; Глубина: 113 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм  | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм, 354 мм, 359 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм  | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 245 мм, 345 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 300 мм, 320 мм, 400 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм  | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 300 мм, 320 мм, 400 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 300 мм, 320 мм, 400 мм; Глубина: 80 мм  | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм  | 
| Параметры внешнего аккумулятора | Емкость батареи (мАч): 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Монтаж лестницы | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В стену | 
| Материал короба | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Металл | 
| Материал облицовки крышки | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | ДВП | - | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДСП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | - | ДСП | 
| Облицовка крышки | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | С двух сторон | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | - | - | 
| Размеры крышки лестницы | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 46 мм, 47 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 47 мм | Толщина: 47 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 66 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 66 мм | Толщина: 66 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 16 мм | 
| Высота потолка | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3300 мм  | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм, 3500 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм, 3500 мм  | От: 2400 мм; До: 2600 мм, 2800 мм, 3100 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2650 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм, 3300 мм  | От: 2000 мм, 2800 мм; До: 2800 мм, 3300 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм, 3300 мм  | От: 2000 мм; До: 2650 мм, 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм  | От: 2000 мм; До: 2650 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2000 мм; До: 2800 мм  | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм  | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм  | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм  | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм  | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм  | 
| Границы габаритов | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3300 мм  | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3500 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3300 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм, 3300 мм, 3350 мм  | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм  | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм  | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм  | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм  | Мин. высота потолка до: 2850 мм; Макс. высота потолка до: 2850 мм  | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм  | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм  | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм  | 
| Грузоподъёмность | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 150 кг, 160 кг | 150 кг, 160 кг | 160 кг | 160 кг | 190 кг | 160 кг | 150 кг, 160 кг | 150 кг | 150 кг, 160 кг | 150 кг, 160 кг | 150 кг, 160 кг | 150 кг, 160 кг | 210 кг | 150 кг, 160 кг | 160 кг | 150 кг, 160 кг | 150 кг | 160 кг | 150 кг, 210 кг | 210 кг | 150 кг, 160 кг | 160 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг, 160 кг | 
| Тип покраски | - | порошковая | - | - | - | порошковая | - | порошковая | порошковая | - | - | - | - | - | - | - | порошковая | - | порошковая | - | порошковая | - | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | 
| Коэффициент теплопроводности | - | - | 0.36 W/m2K | - | - | 0.71 W/m2K | - | - | - | - | 0.43 W/m2K | - | 0.36 W/m2K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 W/m2K | - | 1.6 W/m2K, 1.65 W/m2K | - | 
| Уплотнитель | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | - | - | 
| Количество доп. секций | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 
| Материал петли | - | - | - | - | - | - | - | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Цвет короба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | 
| Подъемный механизм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вручную | - | - | - | 
| Покрытие наружней части крышки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белая эмаль | Белая эмаль | - | 
| Противопожарная прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | 
| Покрытие люка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оцинкованная жесть | Оцинкованная жесть | - | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
















































































































  

















































































































































































