Чердачные лестницы Fakro в Нижнем Новгороде
Популярные разделы:
Чердачные лестницы по размерам
Чердачные лестницы FAKRO в Нижнем Новгороде
Компания FAKRO предлагает инновационные решения для комфортного доступа на чердак. В нашем каталоге представлены складные, раздвижные, ножничные и откидные чердачные лестницы, разработанные с учетом современных требований к безопасности и эргономике. Каждая модель отличается продуманной конструкцией и использованием высококачественных материалов.
Вы можете купить чердачные лестницы FAKRO, которые идеально подойдут для любого типа помещения. Особое внимание уделено теплоизоляционным свойствам конструкций, что делает их оптимальным выбором для российского климата.
Обеспечиваем оперативную доставку продукции FAKRO по Нижнему Новгороду и области, включая Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Ветлуга, Володарск, Ворсма, Выкса, Горбатов, Городец, Дзержинск, Заволжье, Княгинино, Кстово, Кулебаки, Лукоянов, Лысково, Навашино, Павлово, Первомайск, Перевоз, Саров, Семёнов, Сергач, Урень, Чкаловск и Шахунья.
Наши специалисты помогут подобрать чердачную лестницу, соответствующую вашим требованиям по размеру, функциональности и дизайну.
Сравнительные характеристики чердачных лестниц FAKRO
| Название модели | Fakro LST Lite | 600*800*2800 | 600*1000*3000 | 600*1200*3000 | 700*800*2800 | 700*1000*3000 | 700*1200*3000 | Fakro LTK Thermo | 600*1000*2800 | 600*1200*3000 | 600*1200*2800 | 600*1200*3300 | 600*1300*2800 | 600*1300*3050 | 700*1000*2800 | 700*1200*2800 | 700*1200*3000 | 700*1200*3300 | 700*1300*2800 | 700*1300*3050 | 700*1300*3050 | 700*1400*2800 | 700*1400*3050 | 700*1400*3300 | Fakro LWT | 600*1200*2800 | 600*1300*3050 | 700*1200*2800 | 700*1300*3050 | Fakro LTM | 600*1200*2800 | 600*1300*3050 | 700*1200*2800 | 700*1300*3050 | 700*1400*3050 | Fakro LME | 600*1200*2800 | 600*1300*3050 | 700*1200*2800 | 700*1300*2800 | 700*1300*3050 | 700*1400*2800 | 700*1400*3050 | 800*1200*2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Цвет крышки люка | Древесный | Древесный | Древесный | Древесный | Древесный | Древесный | Древесный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца |
| Страна происхождения | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша |
| Тип лестницы | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная |
| Особенности | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка |
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Тип покраски | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая |
| Ступени | Толщина: 28 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 28 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 28 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 28 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 28 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 28 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 28 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 90 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм |
| Противоскользящие насечки на ступенях | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Толщина крышки | 26 мм | 26 мм | 26 мм | 26 мм | 26 мм | 26 мм | 26 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 66 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм | 56 мм |
| Материал короба | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево |
| Количество контуров уплотнения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Высота потолка | От: 2550 мм, 2750 мм; До: 2800 мм, 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3000 мм, 3200 мм; С 2-мя доп. секциями: 3200 мм, 3400 мм | От: 2550 мм; До: 2800 мм; С 1-ой доп. секцией: 3000 мм; С 2-мя доп. секциями: 3200 мм | От: 2750 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3200 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2750 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3200 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2550 мм; До: 2800 мм; С 1-ой доп. секцией: 3000 мм; С 2-мя доп. секциями: 3200 мм | От: 2750 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3200 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2750 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3200 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2320 мм, 2500 мм, 2700 мм; До: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2700 мм; До: 3000 мм | От: 2320 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3300 мм | От: 2320 мм; До: 2800 мм | От: 2320 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2320 мм; До: 2800 мм | От: 2700 мм; До: 3000 мм | От: 2500 мм; До: 3300 мм | От: 2320 мм; До: 2800 мм | От: 2320 мм; До: 3050 мм | От: 2320 мм; До: 3050 мм | От: 2320 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 3300 мм | От: 2340 мм, 2420 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2340 мм; До: 2800 мм | От: 2420 мм; До: 3050 мм | От: 2340 мм; До: 2800 мм | От: 2420 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм |
| Коэффициент теплопроводности | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.51 W/m2K | 0.51 W/m2K | 0.51 W/m2K | 0.51 W/m2K | 0.51 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.71 W/m2K |
| Границы габаритов | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3050 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3050 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 3050 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3050 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | - | - | - | - | - | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грузоподъёмность | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
| Масса | - | 36 кг | 37 кг | 39 кг | 37 кг | 37 кг | 40 кг | - | 28.3 кг | 28.3 кг | 35 кг | 31 кг | 36 кг | 36 кг | 29.5 кг | 37 кг | 28.3 кг | 34 кг | 38 кг | 38.2 кг | 38.2 кг | 39.5 кг | 39.5 кг | 39.5 кг | - | 32.5 кг | 35 кг | 33.4 кг | 36.5 кг | - | 35.5 кг | 36.8 кг | 38.2 кг | 38.8 кг | 39 кг | - | 32.9 кг | 34.9 кг | 34.4 кг | 36.2 кг | 37 кг | 36.8 кг | 37.5 кг | 35.1 кг |
| Механизм запирания | - | - | - | - | - | - | - | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка |
| Уплотнитель | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество секций | - | - | - | - | - | - | - | 3, 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |














































































































































































































































































































































